1/28 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
| 종 목 | 상한가 일수  | 사유 | 
| 휴마시스 (205470) 28,400원 (↑29.98%)  | 1 | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 상한가 | 
| 경남제약 (053950) 4,120원 (↑29.97%)  | 1 | 코로나19 자가진단키트 수요 대란 우려 속 오미크론 검출 가능 키트 보유 사실 부각에 상한가 | 
| 수젠텍 (253840) 19,200원 (+26.32%)  | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 엠투엔 (033310) 6,400원 (+21.90%)  | 임상시험 및기존 스틸드럼사업 순항 소식 등에 급등 | |
| 엑세스바이오 (950130) 19,550원 (+21.81%)  | 국내신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 바이넥스 (053030) 14,300원 (+16.73%)  | 국내 신규코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
| 큐렉소 (060280) 8,100원 (+16.55%)  | 의료로봇 글로벌 경쟁사 대비 저평가 및 판매 실적에 따른 재평가 기대감 등에 급등 | |
| 인트로메딕 (150840) 4,690원 (+16.09%)  | 국내 최초 자기장기반 능동 구동 가능 3D 무선 캡슐내시경 임상 식약처 승인 소식 재부각에 급등 | |
| 미코바이오메드 (214610) 8,140원 (+14.81%)  | 국내신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 오리엔트바이오 (002630) 1,180원 (+14.56%)  | 612.33억원 규모 Orient Bioresource Center Inc 주식 양도 및 275.31억원 규모 Inotiv Inc 주식 취득 결정 속 급등 | |
| 제넨바이오 (072520) 3,200원 (+13.68%)  | 식약처 주관 ‘이종이식제제 관리기준 마련’ 연구과제 참여 소식에 급등 | |
| 앤디포스 (238090) 8,510원 (+13.47%)  | 코로나19(진단키트) 및 아이폰 테마 상승 속 급등 | |
| 삼현철강 (017480) 6,470원 (+13.11%)  | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |
| 진양폴리 (010640) 8,000원 (+12.83%)  | 지난해 실적 호조에 급등 | |
| 피앤씨테크 (237750) 7,260원 (+12.56%)  | 코로나19 자가진단키트 수요 대란 우려 속 자회사 팜메디, 코로나 신속항원진단키트 출시 및 美 사이언셀리서치랩사와 공급계약 체결 사실 부각에 급등 | |
| HB솔루션 (297890) 19,550원 (+12.03%)  | LG디스플레이와 23.30억원(최근 매출액대비 11.05%) 규모 공급계약(장비) 체결 속 급등 | |
| 대한제강 (084010) 18,800원 (+11.90%)  | 300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
| 특수건설 (026150) 10,850원 (+11.86%)  | 경부고속도로 '화성~서울' 구간 지하터널 추가 확정 소식에 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 상승 속 급등 | |
| 퍼스텍 (010820) 4,200원 (+11.41%)  | LG전자, 로봇미래사업 확대 발표 및 머스크 테슬라 CEO, 로봇개발 집중 발언 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
| 바디텍메드 (206640) 15,200원 (+11.36%)  | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 동신건설 (025950) 29,500원 (+11.32%)  | 현대엔지니어링, 상장 철회신고서 제출 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
| 로보티즈 (108490) 24,300원 (+11.21%)  | LG전자, 로봇미래사업 확대 발표 및 머스크 테슬라 CEO, 로봇개발 집중 발언 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
| 랩지노믹스 (084650) 26,300원 (+11.21%)  | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 와이팜 (332570) 6,080원 (+11.15%)  | 100억원 규모교환사채권 발행 및 100억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
| SV인베스트먼트 (289080) 3,840원 (+11.14%)  | 국내신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
| 한일철강 (002220) 3,320원 (+10.67%)  | 지난해 흑자전환에 급등 | |
| 셀리버리 (268600) 31,950원 (+10.55%)  | 국내 신규코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
| 신세계푸드 (031440) 75,300원 (+10.41%)  | 물가 상승 헤지 수단 분석 및 실적 개선 기대감 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
| 나노엔텍 (039860) 8,200원 (+10.36%)  | 국내 신규코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 씨티씨바이오 (060590) 9,730원 (+10.19%)  | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 디케이티 (290550) 13,600원 (+10.12%)  | 삼성전자, 올해 폴더블폰 대중화 강조 소식에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |
| 롯데칠성 (005300) 147,000원 (+10.11%)  | 물가 상승 헤지 수단 분석 및 실적 개선 기대감 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
| 녹십자엠에스 (142280) 6,750원 (+10.11%)  | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
| 에스디바이오센서 (137310) 60,500원 (+10.00%)  | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6,096명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | 
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁  |